| Produk | Nominal | Kode Produk | Harga | |||
| TELKOMSEL NASIONAL | 5000 | S5 | 5.600 | |||
| 10000 | S10 | 10.625 | ||||
| 20000 | S20 | 20.350 | ||||
| 25000 | S25 | - | ||||
| 50000 | S50 | 49.550 | ||||
| 100000 | S00 | 98.950 | ||||
| INDOSAT | 2000 | I2 | 2.250 | |||
| 5000 | I5 | 5.300 | ||||
| 10000 | I10 | 10.200 | ||||
| 25000 | I25 | 24.800 | ||||
| 50000 | I50 | 49.250 | ||||
| 100000 | I100 | 98.500 | ||||
| SMS 5000 | IS5 | 5.350 | ||||
| SMS 10.000 | IS10 | 10.300 | ||||
| SMS 25000 | IS25 | 25.000 | ||||
| GPRS 5000 | IG5 | 5.300 | ||||
| FLEXI NASIONAL | 5000 | FN5 | 5.050 | |||
| 10000 | FN10 | 9.950 | ||||
| 20000 | FN20 | 19.850 | ||||
| 50000 | FN50 | 49.350 | ||||
| 100000 | FN100 | 98.050 | ||||
| AXIS | 5000 | AX5 | 5.050 | |||
| 10000 | AX10 | 10.050 | ||||
| 20000 | AX20 | 19.950 | ||||
| 50000 | AX50 | 49.850 | ||||
| 100000 | AX100 | 99.550 | ||||
| ESIA | 1000 | E1 | 1.225 | |||
| 5000 | E5 | 5.000 | ||||
| 10000 | E10 | 9.950 | ||||
| 20000 | E20 | 19.600 | ||||
| 25000 | E25 | 24.550 | ||||
| 50000 | E50 | 49.050 | ||||
| 100000 | E100 | 98.550 | ||||
| XL | 5000 | X5 | 5.300 | |||
| 10000 | X10 | 10.300 | ||||
| 25000 | X25 | 24.900 | ||||
| 50000 | X50 | 49.800 | ||||
| 100000 | X100 | 99.550 | ||||
| SMART FREN HEPI | 5000 | SM5 | 5.100 | |||
| 10000 | SM10 | 10.100 | ||||
| 20000 | SM20 | 20.100 | ||||
| 50000 | SM50 | 50.100 | ||||
| 100000 | SM100 | 100.100 | ||||
| CERIA | 5000 | C5 | 5.250 | |||
| 10000 | C10 | 4.900 | ||||
| 20000 | C25 | 9.650 | ||||
| 50000 | C50 | 48.300 | ||||
| 100000 | C100 | 94.550 | ||||
| THREE | 1000 | T1 | 1.150 | |||
| 5000 | T5 | 5.050 | ||||
| 10000 | T10 | 9.950 | ||||
| 20000 | T20 | 19.850 | ||||
| 30000 | T30 | 29.400 | ||||
| 50000 | T50 | 49.550 | ||||
| 100000 | T100 | 99.050 |
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan harga dari provider, perubahan bisa terjadi setiap hari (jadi, untuk harga yang real time update silahkan Anda cek harga dengan format CH.KODE PRODUK kirim ke SMS Center)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar